Swiss250 Junioren |
||||||||||||||
Name | Belleben | Lohsa | Cheb | Mühlsen | Wallrav | Gesamt | ||||||||
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||||
#54 Emely Schulle | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 192 | |||
#282 Jeremy Dölle | 20 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 182 | |||
Bambini RK1 |
||||||||||||||
Name | Belleben | Lohsa | Cheb | Mülsen | Wallrav | Gesamt | ||||||||
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||||
#24 Robin Pippig | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 | |||
#46 Jim Dölle | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 178 | |||
#55 Felix Gerlitzki | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 144 | |||
VT200 Kurzstrecke |
||||||||||||||
Name | Belleben | Lohsa | Cheb | Mühlsen | Wallrav | Gesamt | ||||||||
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||||
#73 Hannah Weist | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 180 | |||
VT200ccm Bambini |
||||||||||||||
Name | Belleben | Lohsa | Cheb | Mühlsen | Wallrav | Gesamt | ||||||||
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||||
#90 Toni Wegewitz | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 180 | |||
#7 Moritz Freitag | 0 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 174 | |||
#44 Tarik Ayvaz | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | |||
RK1 Junioren |
||||||||||||||
Name | Belleben | Lohsa | Cheb | Mühlsen | Wallrav | Gesamt | ||||||||
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||||
#02 Franz Pecina | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 186 | |||
#50 Enzo Schossig | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 184 | |||
#8 Marvin Kohlmann | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 18 | 16 | 166 | |||
#5 Gene Kästner | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 130 | |||
#93 Janik Axmann | (18) | (20) | (20) | (20) | 0 | 0 | (20) | (20) | 0 | 0 | – | |||
RK1 Senioren |
||||||||||||||
Name | Belleben | Lohsa | Cheb | Mühlsen | Wallrav | Gesamt | ||||||||
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||||
#48 Eric Steinert | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 192 | |||
#30 Philipp Pippig | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 180 | |||
#18 Niclas Apenburg | 18 | 20 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |||
#70 Pierre Remus | 0 | 0 | (16) | (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |||
VT390ccm Kurzstrecke |
||||||||||||||
Name | Belleben | Lohsa | Cheb | Mühlsen | Wallrav | Gesamt | ||||||||
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||||
#99 Marc-Oliver Weisheit | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 188 | |||
#247 Marco Lamm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
#84 Peter Nickel | 0 | 0 | (18) | (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |||
VT400 Junioren |
||||||||||||||
Name | Belleben | Lohsa | Cheb | Mühlsen | Wallrav | Gesamt | ||||||||
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||||
#64 Till Selka | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | – | |||
VT390ccm Langstrecke |
||||||||||||||
Name | Belleben | Lohsa | Cheb | Mühlsen | Wallrav | Gesamt | ||||||||
#69 Projekt 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | ||||||||
#86 Zixspeed Racing | 18 | 14 | 18 | 18 | 16 | 84 | ||||||||
#5 Projekt 3 | 14 | 16 | 14 | 16 | 18 | 78 | ||||||||
#11 Projekt 3 | 16 | 18 | 16 | 14 | 10 | 74 | ||||||||
#99 KSC DVB | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 62 | ||||||||
#8 Projekt 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 12 | 42 | ||||||||
#89 Zixspeed/Allianz | (10) | 0 | 0 | 0 | (12) | 0 | ||||||||
#98 Zixspeed | (6) | 0 | 0 | 0 | (18) | 0 | ||||||||
VT400ccm |
||||||||||||||
Name | Belleben | Lohsa | Cheb | Mühlsen | Wallrav | Gesamt | ||||||||
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||||
#75 Jan Riemer | 20 | 18 | 18 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 188 | |||
#66 Jörg Hübschmann | 16 | 16 | 20 | 20 | 18 | 18 | 14 | 14 | 20 | 16 | 172 | |||
#6 Alexander Schneider | 18 | 20 | 16 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 16 | 20 | 170 | |||
#52 Steffen Buschbeck | 14 | 0 | 14 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 110 |